序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李巅 | 90% | 450万人民币 |
2 | 周学贞 | 2.5% | 12.5万人民币 |
3 | 曹景武 | 2.5% | 12.5万人民币 |
4 | 居群艳 | 2.5% | 12.5万人民币 |
5 | 周东洪 | 2.5% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李巅
|
|
2 |
周东洪
|
|
3 |
周学贞
|
|
4 |
居群艳
|
|
5 |
曹景武
|